
| USN = R$ 37,42 (Unidade de Serviço em Nutrição valor) |
| Hora Técnica = 1 ½ USN = R$ 56,13 (assessoria/ consultoria e outros) |
| Piso Nacional de Referência = R$ 1.503,27 para 44 horas semanais |
| CONSULTA-CONVÊNIOS (planos de saúde) | 1 USN | R$ 37,42 |
| Consulta em Nutrição Clínica | 2 USNs | R$ 74,84 |
| Tratamento em Nutrição Clínica Mensal (4 cons. ao Mês) | 4 USNs | R$ 149,69 |
| Consulta em Nutrição Clínica Domiciliar | 3 USNs | R$ 112,27 |
| Tratamento em Nutrição Clínica Domiciliar Mensal | 6 USNs | R$ 224,53 |
| Treinamento em Nutrição e Dietética | 3 USNs/hora | R$ 112,27/h |
| Palestras na área de Nutrição | 6 USNs/hora | R$ 224,53/h |
| Manual de Boas Práticas/POP'S | 45 USNs | R$ 1.683.99 |
| Trabalho em Educação Infantil Creches, escolas, etc. | ||
| De 1 a 50 crianças: | 1 USN/hora | R$ 37,42/hora |
| De 50 a 100 crianças: | 2 USNs/hora | R$ 74,84/hora |
| Acima de 100 crianças: | 2,5 USN/hora | R$ 93,55/hora |
| Trabalho em Rotulagem de Alimentos |
|
*Esta Tabela refere-se a valores mínimos que devem ser cobrados, ficando a critério do profissional nutricionista a cobrança de valores acima.
Fonte: http://www.fnn.org.br/piso.php